Rest der Welt
Rest der Welt - Geführte Touren | Tage | Termine | 2 P DZ 1 Bike | 2 P DZ 2 Bike | 1 P EZ 1 Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien & Singapur | 22 | auf Anfrage | 8990 | 10990 | 14690 | ![]() |
Balkan XXL | 15 | 23.05.-06.06.2020 | 2499 | auf Anfrage | auf Anfrage | ![]() |
Kroatien – Kreuzfahrt auf zwei Rädern | 8 | 12.09.-19.09.2020 | 1899 | auf Anfrage | auf Anfrage | ![]() |
Kroatien | 8 | 16.05.-23.05.2020 26.09.-03.10.2020 | 1099 | auf Anfrage | auf Anfrage | ![]() |
Kuba - Live to Ride | 10 | 30.04./14.05./25.06. 09.07./27.08./10.09. 22.10./05.11./10.12. | 2395 | 3425 | 3595 | ![]() |
Neuseeland | 18 | auf Anfrage | 7995 | 9295 | auf Anfrage | ![]() |
Südafrika | 14 | auf Anfrage | 4295 | 4995 | 5590 | |
Harley-Davidson® Urlaub im ROBINSON Club | pro Woche | auf Anfrage | ab 646 + Bike + Flug | auf Anfrage | auf Anfrage |
Geführte Touren im Überblick

Biketoberfest Daytona
Geführte Tour
11-Tage
inkl. Flug
ab € 3.545.-

Coast to Coast & Bikeweek
Geführte Tour
17-Tage
inkl. Flug
ab € 4.699,-

Sturgis - Special
Geführte Tour
7-Tage VIP
inkl. Flug
ab € 3.995,-